Qui trovi tutti i dati sui candidati del PD alle europee 2009.
Leggi le interviste che i candidati hanno rilasciato con domande su questi cinque temi (tabella riassuntiva) :
I candidati più votati in ogni circoscrizione saranno sostenuti nella campagna elettorale da noi del Comitato “Votiamo in Europa il PD che vogliamo”. Qui sotto i risultati definitivi. I voti validi sono stati 562. Complimenti ai vincitori, e in bocca al lupo a tutti i candidati!
| Nord-Ovest | ||
| Ivan Scalfarotto | 160 | |
| Sergio Cofferati | 23 | |
| Patrizia Toia | 5 | |
| Gianluca Susta | 4 | |
| Antonio Panzeri | 12 | |
| Francesca Balzani | 3 | |
| Giovanni Bignami | 13 | |
| Maria Lucia Centillo | 1 | |
| Franco Bonanini | 11 | |
| Milena D’Imperio | 14 | |
| Raimondo Davide Donzel | 3 | |
| Annamaria Di Ruscio | 0 | |
| Francesco Ferrari | 1 | |
| Chiara Porro de’ Somenzi | 2 | |
| Giorgio Ferrero | 1 | |
| Maria Luisa Simeone | 1 | |
| Piero Graglia | 31 | |
| Elide Stancari | 4 | |
| Roberto Placido | 3 | |
| Nord-Est | ||
| Luigi Berlinguer | 9 | |
| Salvatore Caronna | 3 | |
| Debora Serracchiani | 157 | |
| Gabriele Grigato | 0 | |
| Vittorio Prodi | 21 | |
| Saba Aluisio | 8 | |
| Franco Frigo | 4 | |
| Simona Caselli | 78 | |
| Michele Nicoletti | 5 | |
| Luciano Vecchi | 38 | |
| Natalia Maramotti | 1 | |
| Laura Puppato | 10 | |
| Silvio Gandini | 0 | |
| Centro | ||
| David Sassoli | 43 | |
| Leonardo Domenici | 15 | |
| Silvia Costa | 10 | |
| Catiuscia Marini | 45 | |
| Palmiro Ucchielli | 3 | |
| Monica Giuntini | 5 | |
| Gianpiero Cioffredi | 35 | |
| Luisa Laurelli | 27 | |
| Francesco de Angelis | 0 | |
| Alessandra Sensini | 9 | |
| Roberto Gualtieri | 64 | |
| Guido Milana | 0 | |
| Gabriele Mori | 1 | |
| Franco Vaccari | 0 | |
| Sud | ||
| Paolo De Castro | 17 | |
| Rosaria Capacchione | 52 | |
| Gianni Pittella | 56 | |
| Mariagrazia Pagano | 1 | |
| Andrea Losco | 1 | |
| Vincenzo Lavarra | 2 | |
| Liliana Frasca’ | 1 | |
| Andrea Cozzolino | 0 | |
| Cinzia de Marzo | 57 | |
| Gerardo de Gennaro | 1 | |
| Elena Gentile | 1 | |
| Cosimo Durante | 2 | |
| Elvira Matarazzo | 2 | |
| Giovanni Iuliano | 0 | |
| Angelo Montemarano | 0 | |
| Mario Pirillo | 3 | |
| Pasquale Sommese | 0 | |
| Marco Verticelli | 0 | |
| Isole | ||
| Rita Borsellino | 146 | |
| Francesca Barracciu | 8 | |
| Giovanni Barbagallo | 3 | |
| Mariolina Bono | 0 | |
| Rosario Crocetta | 36 | |
| Bruno Dettori | 0 | |
| Italo Tripi | 4 | |
| Maria Flavia Timbro | 1 |
I singoli voti espressi possono essere visualizzati qui
Diventa anche tu un volontario della campagna: scrivi a volontari@scelgodemocratico.eu
NOTA IMPORTANTE PER I CANDIDATI: abbiamo inviato a tutti le domande, ricordatevi di inviarci le risposte a comitatoelettorale@scelgodemocratico.eu
Sponsorizzato da calcolo rata e simulazione mutuo
]]>-
Dentro ci sta quello che decidi tu.
Se tu ci vedi un commerciante grasso, unto e viscido, con il fiato nauseabondo e il sorriso di un cammello, la politica assumerá quella stessa forma.
Ma se cominci a credere che gli possiamo togliere gli occhiali, spettinare la “scrima”, abbassare il cavallo dei pantaloni, allentare il nodo della cravatta e buttare quella stupida borsa in simil pelle da cui non si separa mai, le cose cambiano!
Sapere di essere nel giusto non basta, sbattere i piedi e sbraitare non basta.
Loro ci blandiscono, noi li facciamo forti.
Che ci piaccia a o no la nostra vita, il nostro futuro sta dentro quella scatola.
Inutile prendersela con la scatola!
-
Ti è mai venuto in mente di aprire la scatola?
Ti è mai venuto in mente di mettere la tua rabbia dentro quella scatola e scegliere una buona volta, invece di lasciarti scegliere?
Scelgo Democratico è un’iniziativa di riappropriazione della politica dal basso.
Ti mette a disposizione il software (i candidati alle Europee per il Partito Democratico), ti dá l’opportunitá di misurarli per le idee di cui sono portatori e poi scegliergli.
Una scatola con dei contenuti.
-
Decidi tu i contenuti e il contenitore, le idee e le gambe a cui affidarle, la differenza la fa la forza, l’energia, che ci metti a far si che quella scatola diventi la scatola di molti.
-
La voglia che hai perchè le cose cambino davvero, nell’unico modo che abbia senso e prospettiva in questo paese.
Il modo Democratico.
Promuovi Scelgo Democratico, manda questo post via mail a tutti i tuoi contatti!